Consumables
From Dekaronwiki
Consumables are items with a one time usage such as potions or item buffs. Once they are used, they will disappear from the inventory.
Consumables can be split into two main categories:
- Heal items
- This includes Potions and Fish. Both of these item types have the ability to restore either mana, HP or both. Fish may also include other special effects.
- Buff items
- These increase a players abilities for a short time by raising Defense, Attack, max HP/MP, Critical rate/power, etc. Buff items are listed below
List of Buff Items
| Image | Name | Stats | Source |
|---|---|---|---|
| | [E]Rare Laker Stake | + 5% Damage ( 5 minutes) | Knight of Incar |
| | [E]Thin mullet stew | + 5% Magic Damage ( 5 minutes) | Knight of Incar |
| | [E]Smelling Cooked Sea Bass | Taunt 2 monsters (10 minutes) | Knight of Incar |
| | [E]Cooked Sea Bass | Taunt 4 monsters (10 minutes) | Knight of Incar |
| | [E]Soft Pound Cake | + 7% Max HP (10 minutes) | Knight of Incar |
| | [E]Greasy Smoked Karmin | + 5% Defense ( 5 minutes) | Knight of Incar |
| | Ice Flower | + 10% All Magic Resistance ( 5 minutes) | Knight of Incar |
| | Ice Mushroom | + 10% Physical Resistance ( 5 minutes) | None |
| | 1 Year old Denevean Wine | + 7% Magic Damage ( 5 minutes) - 5% Defense ( 5 minutes) | Naima |
| | Baby Argama Skewer | Taunt 4 monsters (10 minutes) | Naima |
| | Hastely Made Dracoan Rum | + 100% Movement Speed (15 seconds) - 90% Max HP (15 seconds) | Naima |
| | Old Argama on Skewer | + 7% Damage ( 5 minutes) - 5% All Magic Resistance ( 5 minutes) | Naima |
| | Soft Fairie Cake | + 7% Max HP (10 minutes) | Naima |
| | Rare Laker Stake | + 5% Damage ( 5 minutes) | Exchange NPC (Obsidians) |
| Clear Mullet Stew | + 5% Magic Damage ( 5 minutes) | Exchange NPC (Obsidians) | |
| Crisp and Pure Water of Avalon | + 5% All Magic Resistance ( 5 minutes) | Exchange NPC (Magic Stone Pieces) | |
| | Greasy Smoked Carmin | + 5% Defense ( 5 minutes) | Exchange NPC (Magic Stone Pieces) |
| Clear Parca Holy Water | + 5% Physical Resistance ( 5 minutes) | Exchange NPC (Narukes) | |
| Fried Crunchy Mantis | + 5% Max Shield ( 5 minutes) | Exchange NPC (Narukes) | |
| | Smelly Steamed Bass | Taunt 2 monsters (10 minutes) | Dead Front Reward |
| | Spicy Steamed Bass | Taunt 6 monsters (10 minutes) | Dead Front Reward |
| | Fresh Fruit Farie Cake | + 7% Max HP (10 minutes) | Dead Front Reward |
| | Half-Eaten Farie Cake | + 7% Max HP (10 minutes) - 5% Damage (10 minutes) - 5% Magic Damage (10 minutes) | Dead Front Reward |
| | Fermented Dracoan Rum | + 100% Movement Speed (15 seconds) - 75% Max HP (15 seconds) | Dead Front Reward |
| | Flat Dracoan Rum | + 75% Movement Speed (15 seconds) - 90% Max HP (15 seconds) | Dead Front Reward |
| | Fake Denevean Wine | + 5% Magic Damage ( 5 minutes) - 7% Defense ( 5 minutes) | Dead Front Reward |
| | 12-Year-Old Denevean Wine | + 7% Magic Damage ( 5 minutes) - 3% Defense ( 5 minutes) | Dead Front Reward |
| | Wormy Loam Cheese | + 3% Critical Rate ( 5 minutes) - 7% Critical Damage ( 5 minutes) | Dead Front Reward |
| | Aged Loam Cheese | + 3% Critical Rate ( 5 minutes) | Dead Front Reward |
| | Sharp Loam Cheese | + 5% Critical Rate ( 5 minutes) | Dead Front Reward |
| | Baby Argama on Skewer | + 7% Damage ( 5 minutes) - 3% All Magic Resistance ( 5 minutes) | Dead Front Reward |
| | Diseased Argama on Skewer | + 5% Damage ( 5 minutes) - 7% All Magic Resistance ( 5 minutes) | Dead Front Reward |
| | Cyan Candy | + 5% Defense (10 minutes) | Various Drop Events |
| | Magenta Candy | + 5% Damage (10 minutes) + 5% Magic Damage (10 minutes) | Various Drop Events |
| | Blue Lollipop | + 10% Defense (10 minutes) | Various Drop Events |
| | Red Lollipop | + 10% Damage (10 minutes) + 10% Magic Damage (10 minutes) | Various Drop Events |
| | Honey Rice Cake | + 10% Max HP ( 5 minutes) + 10% Max MP ( 5 minutes) | Various Drop Events |
| | Bean Rice Cake | + 10% All Magic Resistance ( 5 minutes) + 10% Physical Resistance ( 5 minutes) | Various Drop Events |
| | Sesame Rice Cake | + 10% Damage ( 5 minutes) + 10% Magic Damage ( 5 minutes) | Various Drop Events |
| | Valentine's Day Chocolate | Increase in Physical Damage/Defense /Max HP (10 minutes) | Valentines drop event |
| | Valentine's Day White Chocolate | Increase in Physical Damage/Defense /Max HP (10 minutes) | Valentines drop event |
| | Blue Heart (Event) | + 35 Increase in Defense (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Blue Heart (L) | + 10% Defense (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Blue Heart (S) | + 5% Defense (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Red Heart (Event) | + 50 Increased Damage (10 minutes) + 50 Increased Magic Damage (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Red Heart (L) | + 10% Damage (10 minutes) + 10% Magic Damage (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Red Heart (S) | + 5% Damage (10 minutes) + 5% Magic Damage (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Red Lollipop (Event) | + 25 Increased Damage (10 minutes) + 25 Increased Magic Damage (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Blue Lollipop (Event) | + 25 Increase in Defense (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Cyan Candy (Event) | + 15 Increase in Defense (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Magenta Candy (Event) | + 15 Increased Damage (10 minutes) + 15 Increased Magic Damage (10 minutes) | Reward for Reaching Lvl ? |
| | Abaddon Powder | + 5% Attack ( 5 minutes) | Cash Shop item |
| | Trieste Water | + 5% Defence ( 5 minutes) | Cash Shop item |
| Half-Cooked Laker Steak | + 5% Damage ( 5 minutes) | ||
| | Scroll of Vitality | Strength increased by 5 (5 minutes) Dexterity increased by 5 (5 minutes) Spirit increased by 5 (5 minutes) | Cash Shop/Event item |
| | Scroll of Patience | Max HP increased by 5% (5 minutes) Max Shield increased by 5%(5 minutes) | Cash Shop/Event item |
| | Scroll of Wisdom | MP Consumption of your skills is decreased by 25%(5 minutes) | Cash Shop/Event item |
